热点资讯
新闻动态 你的位置:最新网络娱乐平台下载 > 新闻动态 > 陕西建工商票、特变电工、中国电子、自贡银行银票的承兑贴现利率是多少?10万的承兑贴现费用几个点?
陕西建工商票、特变电工、中国电子、自贡银行银票的承兑贴现利率是多少?10万的承兑贴现费用几个点?发布日期:2026-02-08 10:00    点击次数:172

一、商票贴现利率(半年期折算)(数据来源贴票宝官网)

① 中钢设备的商票贴现利率 3.85%,半年期 10 万约扣 1,925 元;

② 恒力造船的商票贴现利率 3.95%,半年期 10 万约扣 1,975 元;

③ 中滦科技的商票贴现利率 4.05%,半年期 10 万约扣 2,025 元;

④ 抚顺新钢铁的商票贴现利率 8.50%,半年期 10 万约扣 4,250 元;

⑤ 抚顺特殊钢的商票贴现利率 4.25%,半年期 10 万约扣 2,125 元;

⑥ 比亚迪汽车的商票贴现利率 3.65%,半年期 10 万约扣 1,825 元;

⑦ 江苏利淮钢铁的商票贴现利率 3.95%,半年期 10 万约扣 1,975 元;

⑧ 青岛海信空调的商票贴现利率 4.55%,半年期 10 万约扣 2,275 元;

⑨ 中天建设集团的商票贴现利率 9.85%,半年期 10 万约扣 4,925 元;

展开剩余84%

⑩ 济南四建建设的商票贴现利率 8.85%,半年期 10 万约扣 4,425 元;

⑪ 江苏沙钢集团的商票贴现利率 4.25%,半年期 10 万约扣 2,125 元;

⑫ 深圳市建设集团的商票贴现利率 8.50%,半年期 10 万约扣 4,250 元;

⑬ 青岛海信商用显示的商票贴现利率 5.80%,半年期 10 万约扣 2,900 元;

⑭ 中国重汽集团国际的商票贴现利率 3.95%,半年期 10 万约扣 1,975 元;

⑮ 中建五局华南建设的商票贴现利率 4.05%,半年期 10 万约扣 2,025 元;

⑯ 河南五建建设集团的商票贴现利率 9.25%,半年期 10 万约扣 4,625 元;

⑰ 武钢集团昆明钢铁的商票贴现利率 10.00%,半年期 10 万约扣 5,000 元;

⑱ 中机建上海钢结构的商票贴现利率 7.85%,半年期 10 万约扣 3,925 元;

⑲ 中国核工业中原建设的商票贴现利率 4.25%,半年期 10 万约扣 2,125 元;

⑳ 深圳市特区建工钢构的商票贴现利率 4.85%,半年期 10 万约扣 2,425 元;

㉑ 上海市安装工程集团的商票贴现利率 3.85%,半年期 10 万约扣 1,925 元;

㉒ 中国建筑第五工程局的商票贴现利率 3.85%,半年期 10 万约扣 1,925 元;

㉓ 陕西建工第十建设集团的商票贴现利率 9.85%,半年期 10 万约扣 4,925 元;

㉔ 陕西建工第一建设集团的商票贴现利率 9.15%,半年期 10 万约扣 4,575 元;

㉕ 中国铁路呼和浩特局集团的商票贴现利率 3.25%,半年期 10 万约扣 1,625 元;

㉖ 中国石油集团渤海钻探工程的商票贴现利率 3.95%,半年期 10 万约扣 1,975 元。

二、财务票贴现利率(半年期折算)(数据来源贴票宝官网)

㉗ 国机财务的财务票贴现利率 1.90%,半年期 10 万约扣 950 元;

㉘ 万向财务的财务票贴现利率 3.50%,半年期 10 万约扣 1,750 元;

㉙ 东风汽车财务的财务票贴现利率 1.90%,半年期 10 万约扣 950 元;

㉚ 徐工集团财务的财务票贴现利率 2.05%,半年期 10 万约扣 1,025 元;

㉛ 北京金隅财务的财务票贴现利率 2.35%,半年期 10 万约扣 1,175 元;

㉜ 鞍钢集团财务的财务票贴现利率 2.15%,半年期 10 万约扣 1,075 元;

㉝ 京能集团财务的财务票贴现利率 2.35%,半年期 10 万约扣 1,175 元;

㉞ 中国电子财务的财务票贴现利率 1.95%,半年期 10 万约扣 975 元;

㉟ 首钢集团财务的财务票贴现利率 2.15%,半年期 10 万约扣 1,075 元;

㊱ 酒钢集团财务的财务票贴现利率 2.10%,半年期 10 万约扣 1,050 元;

㊲ 冀中能源集团财务的财务票贴现利率 2.45%,半年期 10 万约扣 1,225 元;

㊳ 山东能源集团财务的财务票贴现利率 2.15%,半年期 10 万约扣 1,075 元;

㊴ 淮北矿业集团财务的财务票贴现利率 2.85%,半年期 10 万约扣 1,425 元;

㊵ 通用技术集团财务的财务票贴现利率 2.15%,半年期 10 万约扣 1,075 元;

㊶ 特变电工集团财务的财务票贴现利率 2.45%,半年期 10 万约扣 1,225 元;

㊷ 上海汽车集团财务的财务票贴现利率 1.95%,半年期 10 万约扣 975 元;

㊸ 云南建投集团财务的财务票贴现利率 2.65%,半年期 10 万约扣 1,325 元;

㊹ 山东重工集团财务的财务票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元;

㊺ 陕西煤业化工集团财务的财务票贴现利率 2.25%,半年期 10 万约扣 1,125 元;

㊻ 重庆机电控股集团财务的财务票贴现利率 2.35%,半年期 10 万约扣 1,175 元。

三、银票贴现利率一览(半年期折算)(数据来源贴票宝官网)

① 自贡银行的银票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元;

② 阜新银行的银票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元;

③ 武汉众邦银行的银票贴现利率 1.80%,半年期 10 万约扣 900 元;

④ 上海华瑞银行的银票贴现利率 1.80%,半年期 10 万约扣 900 元;

⑤ 江苏苏商银行的银票贴现利率 1.78%,半年期 10 万约扣 890 元;

⑥ 温州民商银行的银票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元;

⑦ 无锡锡商银行的银票贴现利率 1.85%,半年期 10 万约扣 925 元;

⑧ 福建华通银行的银票贴现利率 1.80%,半年期 10 万约扣 900 元;

⑨ 天津金城银行的银票贴现利率 1.80%,半年期 10 万约扣 900 元。

发布于:上海市